
Par Robert Delord.
| Acte & scène |
Alcandre | Pridamant | Dorante | Matamore | Clindor | Adraste | Géronte | Isabelle | Lise | Geolier | Page | Rosine | Eraste | Domestiques d'Adraste | Domestiques de Florilame | |
| I | 1 | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| II | 1 | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | - | - | - | - | - | X | - | X | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | - | - | - | X | X | - | - | X | - | - | X | - | - | - | - | |
| 5 | - | - | - | - | X | - | - | X | - | - | X | - | - | - | - | |
| 6 | - | - | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | - | - | - | - | - | X | - | - | X | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| III | 1 | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | - | - | - | X | X | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | - | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | - | - | - | - | X | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | - | - | - | X | X | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | - | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | - | - | - | X | X | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | - | - | - | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - | X? | - | |
| 12 | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| IV | 1 | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | - | - | - | ||
| 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | - | - | - | X | - | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | - | - | - | - | - | |
| 7 | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | - | - | - | - | X | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | |
| 9 | - | - | - | - | X | - | - | X | X | X | - | - | - | - | - | |
| 10 | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| V | 1 | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | - | - | - | - | X | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | |
| 5 | - | - | - | - | X | - | - | X | X | - | - | X | X | - | X? | |
| 6 | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Mis à jour le